CSP
Central Syslog
| Livello | All'anno | Al mese |
|---|---|---|
| Company, fino a 25 apparati | 150 € | – |
| Company, fino a 100 apparati | 290 € | – |
| Integrator, 30 clienti | 900 € | 90 € |
| Integrator, 60 clienti | 1.400 € | 140 € |
| Integrator, 100 clienti | 1.900 € | 190 € |
| Provider | 3.600 € | 360 € |
Licenze e prezzi
La licenza dice il livello, i moduli e la scadenza. Ogni modulo ha il suo prezzo, secondo il livello: paghi solo quelli che installi. Tutti i prezzi sono in euro, IVA esclusa.
Il pannello è lo stesso per tutti. Cambiano chi lo usa, i servizi che offre e quanto a lungo.
Company per la tua azienda; Integrator per 30, 60 o 100 clienti; Provider per clienti e reseller senza limite. Per il Company il prezzo dipende da quanto usi ciascun modulo.
Uno o più nella stessa licenza, tutti sullo stesso server. Ogni modulo si paga per intero; ne aggiungi uno quando ti serve.
La licenza è annuale. Dall'Integrator in su puoi pagarla anche ogni mese: il mensile è un decimo dell'annuale, quindi con l'annuale due mesi sono gratis.
Per ogni modulo, il prezzo della licenza secondo il livello.
CSP
| Livello | All'anno | Al mese |
|---|---|---|
| Company, fino a 25 apparati | 150 € | – |
| Company, fino a 100 apparati | 290 € | – |
| Integrator, 30 clienti | 900 € | 90 € |
| Integrator, 60 clienti | 1.400 € | 140 € |
| Integrator, 100 clienti | 1.900 € | 190 € |
| Provider | 3.600 € | 360 € |
UCP
| Livello | All'anno | Al mese |
|---|---|---|
| Company, fino a 25 host | 120 € | – |
| Company, fino a 100 host | 250 € | – |
| Integrator, 30 clienti | 600 € | 60 € |
| Integrator, 60 clienti | 790 € | 79 € |
| Integrator, 100 clienti | 990 € | 99 € |
| Provider | 1.500 € | 150 € |
DRP
| Livello | All'anno | Al mese |
|---|---|---|
| Company, fino a 20 domini | 90 € | – |
| Company, fino a 100 domini | 190 € | – |
| Integrator, 30 clienti | 290 € | 29 € |
| Integrator, 60 clienti | 500 € | 50 € |
| Integrator, 100 clienti | 800 € | 80 € |
| Provider | 1.200 € | 120 € |
WFP
| Livello | All'anno | Al mese |
|---|---|---|
| Company, fino a 2 TB | 120 € | – |
| Company, senza limite di spazio | 360 € | – |
| Integrator, 30 clienti | 1.200 € | 120 € |
| Integrator, 60 clienti | 1.900 € | 190 € |
| Integrator, 100 clienti | 2.600 € | 260 € |
| Provider | 4.800 € | 480 € |
WFPH
La copia remota di WFP manda ogni notte le copie a un secondo server, in un altro luogo. Quel server ha il modulo WFPH, allo stesso livello del primo.
| Livello | All'anno | Al mese |
|---|---|---|
| Company, fino a 2 TB | 60 € | – |
| Company, senza limite di spazio | 180 € | – |
| Integrator, 30 clienti | 600 € | 60 € |
| Integrator, 60 clienti | 950 € | 95 € |
| Integrator, 100 clienti | 1.300 € | 130 € |
| Provider | 2.400 € | 240 € |
Hai 30 clienti e vuoi offrire loro la raccolta dei log e il controllo dei server: una licenza Integrator con CSP e UCP costa 900 € più 600 €, 1.500 € l'anno.
Sono circa 4,20 € al mese per ogni cliente, per servizi che vendi con i tuoi piani e il tuo marchio.
La licenza comprende la documentazione e gli aggiornamenti. Chi vuole un aiuto diretto sceglie un pacchetto di assistenza, all'anno.
| Pacchetto | Richieste all'anno | Interventi via SSH sul tuo server | Prima risposta entro | All'anno |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 3 | no | 24 ore | 420 € |
| Standard | 10 | sì | 8 ore | 900 € |
| Premium | 50 | sì | 4 ore | 2.400 € |
I tempi sono in ore lavorative, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. La segnalazione di un difetto del prodotto non conta fra le richieste.
La licenza di prova dura 15 giorni, con i moduli che ti interessano. Per acquistare una licenza, chiedi un'offerta con il livello e i moduli.